HOME > 日本EVフェスティバル1999TOP > CEV決勝 リザルト |
CATEGORY‐A:CONVERT‐EV
CONVERT EV 1h DISTANCE CHALLENGE
(1hディスタンスチャレンジ) リザルト
1999/09/05 15:30
(財)日本自動車研究所 JARI 高速周回路 1周 5.5Km |
総合
Pos. | No. | Type | Team | Lap | ||
|
||||||
1 | 5 | コスモマイティー(スズキマイティボーイ) | コスモウェーブ | 14 | ||
2 | 18 | ランボロギーニ・ディアボロ(トヨタカリーナ) | みわちゃんず | 13 | ||
3 | 2 | EV・TOMORROW(ホンダトゥデイ) | いそちゃんとその仲間 | 12 | ||
4 | 6 | KP号(ダイハツミゼットU) | KPEVクラブ | 12 | ||
5 | 14 | ホンダCR-X(ホンダCR-X) | 頭文字“W” | 11 | ||
6 | 1 | グリーングラス2EV1号車(シトロエン2CV) | 日本EVクラブ松本 | 9 | ||
7 | 15 | E-REX計画(スバルレックス) | さやまEVプロジェクト | 9 | ||
8 | 8 | Spirit号(ダイハツミゼットII) | 電子の速度 | 9 | ||
9 | 17 | μ策(ホンダプレリュード) | モーニングムスコ。 | 8 | ||
10 | 21 | ダイハツ号CO10(ダイハツオート3輪) | 三光通信サービス | 8 | ||
11 | 22 | ET-マッハI(トヨタマークII) | TDSチャレンジャー | 7 | ||
12 | 20 | KIKU1号(トヨタハイエーストラック) | ATELIER FAR EAST | 7 | ||
13 | 9 | CIVIC MKIIItypeR(ホンダシビック) | EVE | 6 | ||
14 | 13 | 99式でんでん虫(スバル360) | チーム365鳥取支部米子支局 | 6 | ||
1時間3分以内にチェッカーを受けられなかった車両 | 12 | ES-マッハII(三菱キャンタートラック) | TDSチャレンジャー | 9 | ||
11 | (三菱ミニカトッポ) | eyes | 7 | |||
16 | ピッコロ2号快速Ver.1 3/4 | チーム・ピッコロ | 5 | |||
R | 4 | JAEC EVウインディー | 日本自動車整備専門学校 | 10 | ||
R | 10 | バンビー号 | バンビー | 9 | ||
R | 3 | マーボーでんき(スズキマイティーボーイ) | 電力車工房 | 6 | ||
R | 19 | GEM.1(ダイハツミゼットII) | クラブGEV | 3 |
フリークラス
Pos. | No. | Type | Team | Lap |
|
||||
1 | 55 | クーペEV(スズキフロンテクーペ) | やっぱ2ストロークが好き! | 14 |
2 | 50 | NISSEI EV CIVIC(ホンダシビック) | TGMY Ashida | 13 |
3 | 52 | ミゼミゼミゼットII(ダイハツミゼットII) | TEAM STEP | 13 |
4 | 51 | EVメルテックII(スズキワゴンR) | EVメルテック | 11 |
5 | 54 | 工事中01(トヨタトレノ) | 東京都立大学EV研究会 | 7 |
R | 53 | EV86(トヨタトレノ) | 藤沢とうふ店 | 8 |