HOME > 日本EVフェスティバル1999TOP > CEV予選リザルト

Japan EV Festival'99

CATEGORY‐A:CONVERT‐EV 1h DISTANCE CHALLENGE
QUALIFY PRACTICE(基本性能テスト)リザルト

1999/09/05 12:30
cev
天候:
コース: ドライ
開始時刻:     11:45
終了時刻:     12:20

(財)日本自動車研究所 JARI 高速周回路  
Pos. No. Type Team Time

1 3 マーボーでんき(スズキマイティボーイ) 電力車工房 9"42
2 53 EV86(トヨタトレノ) 藤沢とうふ店 11"10
3 4 JAEC EV ウインディー(トヨタカローラU) 日本自動車整備専門学校 11"46
4 51 EVメルテックU(スズキワゴンR) EVメルテック 12"46
5 50 NISSEI EV CIVIC(ホンダシビック) TGMY Ashida 12"66
6 14 ホンダCR-X(ホンダCR-X) 頭文字“W” 13"27
7 6 KP号 KPEVクラブ 13"63
8 52 ミゼミゼミゼットII TEAM STEP 13"66
9 15 E-REX計画 さやまEVプロジェクト 13"80
10 2 EV-TOMORROW いそちゃんとその仲間 13"81
11 17 μ策 モーニングムスコ。 14"15
12 55 クーペEV やっぱ2ストロークが好き!! 14"26
13 5 コスモマイティー コスモウェーブ 14"34
14 16 ピッコロ2号快速Ver.1 3/4 チーム・ピッコロ 15"16
15 8 Spirit号 電子の速度 15"20
16 12 ES‐マッハII TDSチャレンジャー 15"37
17 21 ダイハツ号CO10T 三光通信サービス 15"45
18 1 グリーングラス2EV1号車 日本EVクラブ松本 15"63
19 10 バンビー号 バンビー 16"12
20 19 GEM.1 クラブGEV 16"53
21 18 ランボロギーニ・ディアボロ みわちゃんず 17"36
22 11 トッポ・ゾラール eyes 17"59
23 20 KIKU1号 ATELIER FAR EAST 17"61
24 13 99式でんでん虫 チーム365鳥取支部米子支局 21"50
25 22 ET‐マッハI TDSチャレンジャー 21"51
26 54 工事中01 東京都立大学EV研究会 25"00
27 9 CIVIC MKIIItypeR EVE 1'10"91
Japan Electric Vehicle Club
BACK